- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2023-05-04 | 注销 |
| 工商注册号 | 530381000121361 | 组织机构代码 | MACHL294-4 | |
| 统一信用代码 | 91530381MACHL2944H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91530381MACHL2944H | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2023-05-04至无固定期限 | 核准日期 | 2023-05-04 | |
| 登记机关 | 宣威市市场监督管理局 | 英文名称 | Xuanwei Kaixinte New Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 云南省曲靖市宣威市凤凰街道办事处所乐居委会北房子 | |||
| 经营范围 |
一般项目:常用有色金属冶炼;铁合金冶炼;金属矿石销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-09-22 | 2X36000KVA铬铁合金生产建设项目 | 宣威市凯鑫特新材料有限公司 | 云南省 | 招标预告 | - | - |
| 2023-07-19 | 3×36000KVA铬铁合金生产建设项目 | 宣威市凯鑫特新材料有限公司 | 云南省 | 其他 | - | - |