- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2011-04-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 330324000064489 | 组织机构代码 | 57290419-5 | |
| 统一信用代码 | 91330324572904195J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330324572904195J | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2011-04-11至9999-09-09 | 核准日期 | 2025-08-07 | |
| 登记机关 | 永嘉县市场监督管理局 | 英文名称 | Kaixinte Valve Group Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦西工业区中心路388号 | |||
| 经营范围 |
阀门生产、销售;货物与技术进出口
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-03-14 | 关于特种设备许可受理情况的公告(2022年第010批) | 浙江省市场监督管理局 | 浙江省 | 招标公告 | - | - |