- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-04-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 510112002117466 | 组织机构代码 | MA69TTR2-1 | |
| 统一信用代码 | 91510112MA69TTR21J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510112MA69TTR21J | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-04-22至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-15 | |
| 登记机关 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Kaixinte Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市龙泉驿区龙泉街道万源路205号 | |||
| 经营范围 |
仪器仪表研发与销售;计算机软硬件研发与销售;机械设备租赁;吊装工程施工;装卸服务;智能仪器的研发、销售、维修服务;研发、销售自动化生产线设备;网络系统集成、技术咨询、技术转让、技术服务;货物及技术进出口;销售:机械设备及配件、五金产品、电子产品、建材、机电产品、门、窗、橡胶制品、电热产品、玻璃制品、塑料制品、照明设备、安防设备、日用品、消防器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||