- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-11-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300205861104 | 组织机构代码 | MA5FDAX3-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FDAX322 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FDAX322 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-11-20至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-20 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Kaixinte Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区北环大道9018号大族创新大厦A区6层 | |||
| 经营范围 |
日用百货、办公用品、体育用品、家电家器、服装、建材、五金产品、电线电缆、金属材料、矿产品、机械设备及配件、电子产品、电子元器件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、玻璃制品、 食用农产品销售,从事货物及技术的进出口业务。
|
|||