- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2015-12-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 321202000154323 | 组织机构代码 | MA1MC4HW-5 | |
| 统一信用代码 | 91321202MA1MC4HW5R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91321202MA1MC4HW5R | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2015-12-04至2035-12-03 | 核准日期 | 2020-08-12 | |
| 登记机关 | 泰州市海陵区行政审批局 | 英文名称 | Taizhou Kaixintou Financial Information Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 泰州市海陵区泰东北路28号1幢三层(泰州青玉湾商务秘书有限公司内013) | |||
| 经营范围 |
金融信息咨询服务,接受金融机构委托从事金融信息技术咨询服务,接受金融机构委托从事金融业务流程咨询服务,接受金融机构委托从事金融知识咨询服务,商务信息咨询,投资管理,财务咨询(不得从事代理记账),企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||