- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-09-26 | 开业 |
| 工商注册号 | 370214230396827 | 组织机构代码 | MA3ELH0R-7 | |
| 统一信用代码 | 91370214MA3ELH0R77 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370214MA3ELH0R77 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-09-26至无固定期限 | 核准日期 | 2017-09-26 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Kaixinte Automation Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区流亭街道双元路18号 | |||
| 经营范围 |
批发、零售:自动门、旋转门及其配件、不锈钢制品、玻璃制品、建筑装饰材料、铝型材、塑钢型材、五金配件、电子产品;加工、制作、安装:门窗、不锈钢制品;弱电工程安装;安防智能化施工;停车场系统安装、维修、保养;光纤;熔接。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||